【教務處】114學年度語文競賽成績公告
| 靜態組 | ||||||||||
| 寫字 | 國語字音字形(七年級組) | |||||||||
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | |
| 第一名 | 814 | 30 | 劉于靖 | 代表本校參加115年縣賽 | 第一名 | 717 | 29 | 陳昱靚 | 代表本校參加115年縣賽 | |
| 第二名 | 706 | 29 | 彭昱潔 | 代表本校參加115年縣賽 | 第二名 | 709 | 1 | 王 宓 | ||
| 第四名 | 805 | 23 | 林筱晴 | 第三名 | 704 | 35 | 顏佑蓉 | |||
| 第五名 | 718 | 22 | 呂珮華 | 佳作 | 706 | 30 | 曾巧昀 | |||
| 第五名 | 803 | 25 | 陳淯甄 | |||||||
| 佳作 | 802 | 34 | 謝采玹 | 國語字音字形(八年級組) | ||||||
| 佳作 | 713 | 23 | 俞彩翎 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | ||
| 佳作 | 708 | 25 | 林宜嫺 | 第一名 | 814 | 10 | 楊可杰 | 代表本校參加115年縣賽 | ||
| 佳作 | 716 | 34 | 劉恩瑜 | 第二名 | 811 | 7 | 張承恩 | |||
| 第三名 | 804 | 22 | 林亮吟 | |||||||
| 佳作 | 810 | 27 | 彭梓喬 | |||||||
| 作文(七年級組) | ||||||||||
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | 台灣台語字音字形 | |||||
| 第一名 | 716 | 22 | 王苡安 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | ||
| 第二名 | 705 | 22 | 李采恩 | 第一名 | 709 | 33 | 鄭涵尹 | 代表本校參加115年縣賽 | ||
| 第二名 | 719 | 8 | 張天耀 | 第四名 | 801 | 4 | 林以叡 | 代表本校參加115年縣賽 | ||
| 第三名 | 701 | 11 | 廖唯舜 | 佳作 | 709 | 30 | 趙星媛 | |||
| 第四名 | 715 | 24 | 彭聖媗 | |||||||
| 第四名 | 712 | 28 | 陳可蓉 | 客語字音字形 | ||||||
| 第五名 | 701 | 33 | 蔡沂諠 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | ||
| 第五名 | 710 | 24 | 李沐恩 | 第一名 | 816 | 30 | 黃苡晴 | 代表本校參加115年縣賽 | ||
| 第二名 | 701 | 34 | 鄭鈞尹 | 代表本校參加115年縣賽 | ||||||
| 作文(八年級組) | 佳作 | 716 | 32 | 彭毓晴 | ||||||
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | ||||||
| 第一名 | 807 | 30 | 詹沁叡 | 代表本校參加115年縣賽 | ||||||
| 第二名 | 818 | 35 | 譚 芯 | 代表本校參加115年縣賽 | ||||||
| 第三名 | 819 | 31 | 許家榕 | |||||||
| 第四名 | 814 | 34 | 簡呈亘 | |||||||
| 第五名 | 817 | 32 | 盧 婕 | |||||||
| 第六名 | 801 | 9 | 莊造暄 | |||||||
| 動態組 | ||||||||||
| 七年級國語朗讀 | 七年級國語演說 | |||||||||
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | |
| 第一名 | 712 | 10 | 黃昱凱 | 第一名 | 710 | 35 | 黎睿瑾 | |||
| 第二名 | 713 | 13 | 歐陽海生 | 第二名 | 717 | 29 | 陳昱靚 | |||
| 第三名 | 706 | 35 | 謝昕霓 | 第三名 | 717 | 27 | 張惠淳 | |||
| 第四名 | 710 | 7 | 陳羿滕 | 第四名 | 703 | 23 | 林子涵 | |||
| 第五名 | 705 | 8 | 曾永澄 | 第五名 | 708 | 29 | 曾意玹 | |||
| 佳作 | 714 | 28 | 莊凱涵 | 佳作 | 716 | 8 | 邱奕維 | |||
| 佳作 | 718 | 26 | 林浥慈 | |||||||
| 八年級國語朗讀 | ||||||||||
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | 八年級國語演說 | |||||
| 第一名 | 809 | 26 | 武雲可 | 代表本校參加115年縣賽 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | |
| 第二名 | 813 | 8 | 康廷豪 | 第一名 | 811 | 33 | 劉芝妘 | 代表本校參加115年縣賽 | ||
| 第三名 | 813 | 33 | 鍾承芯 | 第二名 | 815 | 25 | 郭妮娜 | |||
| 第四名 | 805 | 22 | 呂羽騰 | 第三名 | 805 | 32 | 詹惟涵 | |||
| 第五名 | 806 | 32 | 劉瑀芮 | 第四名 | 819 | 34 | 葉沛緹 | |||
| 佳作 | 805 | 36 | 黃媜妤 | 第五名 | 808 | 31 | 廖羽辰 | |||
| 佳作 | 812 | 21 | 何紫瑜 | 佳作 | 801 | 10 | 陳品孝 | |||
| 佳作 | 819 | 25 | 李晨瑋 | 佳作 | 802 | 9 | 陳定揚 | |||
| 佳作 | 819 | 35 | 戴瑀宣 | 佳作 | 809 | 26 | 武雲可 | |||
| 佳作 | 811 | 27 | 梁語晏 | |||||||
| 七年級台灣台語朗讀 | ||||||||||
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | 七年級台灣台語情境式演說 | |||||
| 第一名 | 710 | 35 | 黎睿瑾 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | ||
| 第二名 | 716 | 22 | 王苡安 | 第一名 | 709 | 21 | 王稦晨 | 代表本校參加115年縣賽 | ||
| 第三名 | 717 | 27 | 張惠淳 | 第二名 | 712 | 9 | 黃士哲 | |||
| 第四名 | 709 | 30 | 趙星媛 | 第三名 | 711 | 10 | 許有節 | |||
| 第五名 | 719 | 5 | 李易軒 | 佳作 | 711 | 1 | 林睿靖 | |||
| 佳作 | 701 | 3 | 陳宥丞 | 佳作 | 714 | 31 | 陳莃璇 | |||
| 佳作 | 703 | 2 | 張允澤 | 佳作 | 717 | 4 | 林頊呈 | |||
| 佳作 | 705 | 32 | 曾奕綺 | |||||||
| 八年級台灣台語朗讀 | 八年級台灣台語情境式演說 | |||||||||
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | |
| 第一名 | 811 | 26 | 張續涵 | 代表本校參加115年縣賽 | 第一名 | 811 | 25 | 張續沛 | ||
| 第二名 | 810 | 29 | 黃品妶 | 第二名 | 809 | 24 | 林昀希 | |||
| 第三名 | 812 | 11 | 陳嘉祐 | 第三名 | 808 | 23 | 施予琂 | |||
| 第四名 | 801 | 9 | 莊造暄 | 佳作 | 801 | 9 | 莊造暄 | |||
| 第五名 | 806 | 2 | 吳宸樂 | 佳作 | 812 | 4 | 林 翀 | |||
| 佳作 | 803 | 1 | 丁海埕 | 佳作 | 813 | 14 | 陳昶溓 | |||
| 佳作 | 812 | 25 | 林侑誼 | |||||||
| 佳作 | 817 | 27 | 陳芊嘉 | |||||||
| 七年級台灣客語朗讀 | 七年級臺灣客語情境式演說 | |||||||||
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | |
| 第一名 | 709 | 23 | 周紓羽 | 代表本校參加115年縣賽 | 第一名 | 714 | 9 | 陳力綸 | ||
| 第二名 | 713 | 21 | 田庭僖 | 第二名 | 701 | 22 | 吳雨涵 | |||
| 第三名 | 715 | 24 | 彭聖媗 | 第三名 | 716 | 4 | 李晟銓 | |||
| 第四名 | 710 | 3 | 林裕崴 | 佳作 | 712 | 15 | 羅時佑 | |||
| 第五名 | 703 | 1 | 林佑諶 | |||||||
| 佳作 | 708 | 32 | 黃宥曦 | 八年級臺灣客語情境式演說 | ||||||
| 佳作 | 711 | 8 | 彭宥騏 | 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | ||
| 佳作 | 716 | 32 | 彭毓晴 | 第一名 | 815 | 8 | 許家碩 | 代表本校參加115年縣賽 | ||
| 第二名 | 802 | 23 | 吳妍婷 | |||||||
| 八年級台灣客語朗讀 | 佳作 | 806 | 1 | 何承軒 | ||||||
| 名次 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | ||||||
| 第一名 | 816 | 30 | 黃苡晴 | |||||||
| 第二名 | 804 | 28 | 莊品絜 | |||||||
| 第三名 | 811 | 2 | 林秉賢 | |||||||
| 第四名 | 811 | 31 | 黃伊伊 | |||||||
| 第四名 | 814 | 35 | 嚴曼蕎 | |||||||
| 第五名 | 802 | 23 | 吳妍婷 | |||||||
| 佳作 | 803 | 25 | 陳淯甄 | |||||||
| 佳作 | 807 | 22 | 李羿萱 | |||||||
| 佳作 | 810 | 16 | 武桓鋒 | |||||||
| 團體獎 | ||||||||||
| 特優獎 | 優等獎 | |||||||||
| 班級 | 班級 | |||||||||
| 701 | 706 | |||||||||
| 709 | 712 | |||||||||
| 710 | 717 | |||||||||
| 716 | 801 | |||||||||
| 811 | 814 | |||||||||
瀏覽數:
分享
