【教務處】114學年度語文競賽動態組八年級抽籤結果公告
| 八年級國語朗讀 | 八年級台灣台語語朗讀 | 八年級台灣客語朗讀(海陸) | 八年級台灣客語朗讀(四縣) | |||||||||||||
| 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | |
| 1 | 810 | 23 | 侯O晴 | 1 | 818 | 12 | 黃O允 | 1 | 817 | 35 | 嚴O芷 | 1 | 809 | 33 | 彭O芯 | |
| 2 | 806 | 32 | 劉O芮 | 2 | 812 | 25 | 林O誼 | 2 | 811 | 31 | 黃O伊 | 2 | 814 | 35 | 嚴O蕎 | |
| 3 | 818 | 22 | 林O甄 | 3 | 813 | 26 | 許O心 | 3 | 819 | 22 | 吳O瑈 | 3 | 808 | 28 | 黃O琪 | |
| 4 | 801 | 2 | 呂O瑋 | 4 | 806 | 2 | 吳O樂 | 4 | 803 | 25 | 陳O甄 | 4 | 810 | 16 | 武O鋒 | |
| 5 | 818 | 15 | 簡O謙 | 5 | 810 | 29 | 黃O妶 | 5 | 807 | 22 | 李O萱 | |||||
| 6 | 816 | 1 | 王O霆 | 6 | 809 | 26 | 武O可 | 6 | 806 | 14 | 鍾O豪 | |||||
| 7 | 805 | 22 | 呂O騰 | 7 | 819 | 23 | 李O琦 | 7 | 802 | 23 | 吳O婷 | |||||
| 8 | 803 | 6 | 郭O瑋 | 8 | 817 | 27 | 陳O嘉 | 8 | 818 | 26 | 張O榛 | |||||
| 9 | 819 | 33 | 楊O | 9 | 814 | 28 | 黃O妮 | 9 | 815 | 3 | 官O睿 | |||||
| 10 | 805 | 36 | 黃O妤 | 10 | 804 | 26 | 張O竹 | 10 | 812 | 15 | 戴O滕 | |||||
| 11 | 802 | 2 | 吳O叡 | 11 | 814 | 33 | 蕭O淇 | 11 | 812 | 13 | 楊O淇 | |||||
| 12 | 814 | 35 | 嚴O蕎 | 12 | 805 | 31 | 楊O璇 | 12 | 816 | 30 | 黃O晴 | |||||
| 13 | 814 | 6 | 林O桀 | 13 | 802 | 9 | 陳O揚 | 13 | 806 | 1 | 何O軒 | |||||
| 14 | 804 | 32 | 劉O辰 | 14 | 815 | 34 | 蔡O昕 | 14 | 815 | 24 | 涂O語 | |||||
| 15 | 806 | 34 | 穆O媞 | 15 | 816 | 26 | 范O瑄 | 15 | 814 | 11 | 詹O丞 | |||||
| 16 | 813 | 8 | 康O豪 | 16 | 804 | 30 | 曾O珊 | 16 | 813 | 21 | 李O瑜 | |||||
| 17 | 813 | 33 | 鍾O芯 | 17 | 807 | 24 | 沈O潔 | 17 | 801 | 14 | 劉O均 | |||||
| 18 | 811 | 5 | 胡O翰 | 18 | 819 | 24 | 李O綺 | 18 | 804 | 28 | 莊O絜 | |||||
| 19 | 804 | 23 | 林O晴 | 19 | 809 | 22 | 王O筑 | 19 | 811 | 2 | 林O賢 | |||||
| 20 | 817 | 30 | 黃O涵 | 20 | 812 | 11 | 陳O祐 | 20 | 805 | 1 | 田O綸 | |||||
| 21 | 812 | 21 | 何O瑜 | 21 | 801 | 9 | 莊O暄 | 21 | 801 | 26 | 俞O彤 | |||||
| 22 | 815 | 9 | 陳O承 | 22 | 811 | 26 | 張O涵 | |||||||||
| 23 | 807 | 12 | 黃O睿 | 23 | 806 | 23 | 周O潔 | |||||||||
| 24 | 802 | 6 | 張O頊 | 24 | 808 | 25 | 陳O妍 | |||||||||
| 25 | 801 | 15 | 鄭O勛 | 25 | 801 | 29 | 陳O緒 | |||||||||
| 26 | 819 | 35 | 戴O宣 | 26 | 818 | 27 | 陳O潤 | |||||||||
| 27 | 808 | 23 | 施O琂 | 27 | 803 | 1 | 丁O埕 | |||||||||
| 28 | 815 | 28 | 傅O蘊 | 28 | 816 | 5 | 林O宸 | |||||||||
| 29 | 808 | 33 | 賴O潔 | |||||||||||||
| 30 | 819 | 25 | 李O瑋 | |||||||||||||
| 31 | 809 | 26 | 武O可 | |||||||||||||
| 八年級國語演說 | 八年級台灣台語演說 | 八年級台灣客語演說(海陸) | ||||||||||||||
| 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | |||||
| 1 | 812 | 4 | 林O | 1 | 818 | 11 | 黃O紘 | 1 | 801 | 33 | 戴O霏 | |||||
| 2 | 815 | 25 | 郭O娜 | 2 | 801 | 9 | 莊O暄 | 2 | 815 | 8 | 許O碩 | |||||
| 3 | 801 | 8 | 林O飛 | 3 | 803 | 7 | 郭O甫 | 3 | 816 | 35 | 羅O杏 | |||||
| 4 | 819 | 34 | 葉O緹 | 4 | 810 | 24 | 張O甯 | 4 | 806 | 1 | 何O軒 | |||||
| 5 | 803 | 5 | 張O熙 | 5 | 811 | 25 | 張O沛 | 5 | 806 | 14 | 鍾O豪 | |||||
| 6 | 812 | 1 | 吳O泓 | 6 | 803 | 11 | 黃O維 | 6 | 802 | 23 | 吳O婷 | |||||
| 7 | 802 | 9 | 陳O揚 | 7 | 808 | 23 | 施O琂 | 7 | 817 | 4 | 林O曦 | |||||
| 8 | 806 | 24 | 林O寧 | 8 | 814 | 5 | 沈O丞 | 8 | 803 | 30 | 鄒O彤 | |||||
| 9 | 802 | 30 | 童O青 | 9 | 816 | 8 | 陳O翔 | 9 | 812 | 6 | 邱O恩 | |||||
| 10 | 805 | 32 | 詹O涵 | 10 | 813 | 14 | 陳O溓 | 10 | 805 | 13 | 彭O旭 | |||||
| 11 | 819 | 14 | 賴O嘉 | 11 | 807 | 1 | 尤O宸 | 11 | 814 | 1 | 吳O陞 | |||||
| 12 | 811 | 33 | 劉O妘 | 12 | 809 | 24 | 林O希 | 12 | 816 | 6 | 胡O澤 | |||||
| 13 | 806 | 32 | 劉O芮 | 13 | 815 | 30 | 楊O茵 | 13 | 804 | 3 | 呂O澄 | |||||
| 14 | 807 | 34 | 謝O芳 | 14 | 807 | 13 | 黃O翔 | 14 | 813 | 12 | 張O秝 | |||||
| 15 | 816 | 35 | 羅O杏 | 15 | 812 | 4 | 林O | |||||||||
| 16 | 814 | 8 | 徐O霖 | 16 | 818 | 8 | 郭O毅 | |||||||||
| 17 | 808 | 31 | 廖O辰 | |||||||||||||
| 18 | 810 | 6 | 范O皓 | |||||||||||||
| 19 | 801 | 10 | 陳O孝 | |||||||||||||
| 20 | 818 | 9 | 陳O賓 | |||||||||||||
| 21 | 804 | 24 | 徐O恩 | |||||||||||||
| 22 | 816 | 22 | 邱O宣 | |||||||||||||
| 23 | 813 | 31 | 楊O希 | |||||||||||||
| 24 | 809 | 26 | 武O可 | |||||||||||||
| 25 | 817 | 8 | 張O瑋 | |||||||||||||
| 26 | 813 | 34 | 蘇O菲 | |||||||||||||
| 27 | 804 | 9 | 范O騰 | |||||||||||||
| 28 | 811 | 27 | 梁O晏 | |||||||||||||
瀏覽數:
分享
