【教務處】114學年度語文競賽動態組七年級抽籤結果公告
| 七年級國語朗讀 | 七年級台灣台語語朗讀 | 七年級台灣客語朗讀(海陸) | 七年級台灣客語朗讀(四縣) | ||||||||||||
| 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 1 | 706 | 4 | 邱0喆 | 1 | 714 | 15 | 陳0兆 | 1 | 702 | 35 | 魏0軒 | 1 | 711 | 8 | 彭0騏 |
| 2 | 701 | 1 | 張0鈞 | 2 | 702 | 25 | 洪0岑 | 2 | 717 | 24 | 林0妤 | 2 | 713 | 22 | 吳0葳 |
| 3 | 704 | 8 | 陳0廷 | 3 | 713 | 27 | 陳0婍 | 3 | 713 | 21 | 田0僖 | 3 | 712 | 22 | 王0安 |
| 4 | 702 | 33 | 楊0希 | 4 | 703 | 10 | 黃0緒 | 4 | 708 | 32 | 黃0曦 | 4 | 707 | 10 | 陳0旭 |
| 5 | 713 | 35 | 鐘0涵 | 5 | 719 | 5 | 李0軒 | 5 | 704 | 25 | 呂0緹 | ||||
| 6 | 709 | 27 | 黃0瑜 | 6 | 716 | 22 | 王0安 | 6 | 711 | 32 | 劉0凡 | ||||
| 7 | 719 | 10 | 陳0誌 | 7 | 710 | 35 | 黎0瑾 | 7 | 716 | 12 | 蔡0翰 | ||||
| 8 | 715 | 27 | 林0菲 | 8 | 702 | 26 | 張0伶 | 8 | 704 | 24 | 吳0霏 | ||||
| 9 | 711 | 30 | 張0甄 | 9 | 709 | 30 | 趙0媛 | 9 | 714 | 21 | 王0晨 | ||||
| 10 | 705 | 3 | 李0汶 | 10 | 706 | 7 | 陳0濬 | 10 | 703 | 25 | 洪0加 | ||||
| 11 | 710 | 7 | 陳0滕 | 11 | 712 | 32 | 黎0語 | 11 | 710 | 29 | 郭0辰 | ||||
| 12 | 712 | 10 | 黃0凱 | 12 | 718 | 8 | 陳0翰 | 12 | 715 | 24 | 彭0媗 | ||||
| 13 | 706 | 32 | 黃0麟 | 13 | 710 | 24 | 李0恩 | 13 | 718 | 33 | 黄0語 | ||||
| 14 | 703 | 26 | 張0菲 | 14 | 715 | 10 | 陳0愷 | 14 | 703 | 1 | 林0諶 | ||||
| 15 | 711 | 26 | 徐0晴 | 15 | 716 | 25 | 邱0穎 | 15 | 710 | 3 | 林0崴 | ||||
| 16 | 708 | 12 | 劉0翔 | 16 | 707 | 29 | 陳0榆 | 16 | 719 | 26 | 陳0忞 | ||||
| 17 | 718 | 2 | 吳0佑 | 17 | 711 | 9 | 曾0恩 | 17 | 705 | 21 | 吳0霓 | ||||
| 18 | 718 | 23 | 林0涵 | 18 | 709 | 2 | 王0宏 | 18 | 709 | 23 | 周0羽 | ||||
| 19 | 710 | 32 | 曾0喬 | 19 | 701 | 3 | 陳0丞 | 19 | 718 | 24 | 林0彤 | ||||
| 20 | 716 | 31 | 陳0宜 | 20 | 711 | 12 | 劉0嵩 | 20 | 715 | 22 | 朱0襄 | ||||
| 21 | 717 | 13 | 蔡0甫 | 21 | 703 | 2 | 張0澤 | 21 | 716 | 32 | 彭0晴 | ||||
| 22 | 701 | 6 | 湯0棋 | 22 | 706 | 5 | 崔0宥 | 22 | 706 | 11 | 陳0恩 | ||||
| 23 | 707 | 9 | 陳0澔 | 23 | 718 | 7 | 陳0廷 | 23 | 701 | 21 | 古0邑 | ||||
| 24 | 713 | 13 | 歐陽O生 | 24 | 713 | 5 | 洪0朔 | 24 | 706 | 22 | 吳0菱 | ||||
| 25 | 706 | 35 | 謝0霓 | 25 | 717 | 27 | 張0淳 | 25 | 712 | 21 | 王0儀 | ||||
| 26 | 709 | 26 | 馮0安 | 26 | 704 | 11 | 曾0安 | 26 | 709 | 11 | 傅0睿 | ||||
| 27 | 704 | 34 | 謝0彤 | 27 | 707 | 30 | 陳0慈 | ||||||||
| 28 | 703 | 31 | 陳0璇 | 28 | 719 | 29 | 黃0淳 | ||||||||
| 29 | 714 | 26 | 邱0齊 | 29 | 705 | 32 | 曾0綺 | ||||||||
| 30 | 702 | 24 | 林0昕 | 30 | 715 | 23 | 吳0羽 | ||||||||
| 31 | 715 | 29 | 陳0忻 | 31 | 708 | 28 | 陳0霖 | ||||||||
| 32 | 716 | 7 | 林0恩 | 32 | 701 | 25 | 洪0恩 | ||||||||
| 33 | 719 | 32 | 劉0綺 | ||||||||||||
| 34 | 705 | 8 | 曾0澄 | ||||||||||||
| 35 | 707 | 33 | 蔡0鈺 | ||||||||||||
| 36 | 714 | 28 | 莊0涵 | ||||||||||||
| 七年級國語演說 | 七年級台灣台語演說 | 七年級台灣客語演說(海陸) | 七年級台灣客語演說(四縣) | ||||||||||||
| 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 1 | 711 | 29 | 張0涵 | 1 | 710 | 15 | 蘇0文 | 1 | 719 | 30 | 鄒0芸 | 1 | 707 | 3 | 吳0瑋 |
| 2 | 708 | 29 | 曾0玹 | 2 | 704 | 23 | 吳0妍 | 2 | 715 | 34 | 鄭0尹 | ||||
| 3 | 702 | 29 | 莊0沛 | 3 | 713 | 3 | 何0飛 | 3 | 701 | 22 | 吳0涵 | ||||
| 4 | 717 | 29 | 陳0靚 | 4 | 709 | 21 | 王0晨 | 4 | 714 | 9 | 陳0綸 | ||||
| 5 | 710 | 35 | 黎0瑾 | 5 | 719 | 10 | 陳0誌 | 5 | 704 | 1 | 呂0毅 | ||||
| 6 | 719 | 24 | 范0晨 | 6 | 704 | 34 | 謝0彤 | 6 | 711 | 24 | 范0齊 | ||||
| 7 | 703 | 35 | 歐0薺 | 7 | 701 | 7 | 馮0庭 | 7 | 716 | 5 | 李0恩 | ||||
| 8 | 710 | 28 | 張0涵 | 8 | 712 | 9 | 黃0哲 | 8 | 706 | 6 | 張0元 | ||||
| 9 | 714 | 25 | 林0瑄 | 9 | 712 | 11 | 黃0恩 | 9 | 706 | 2 | 李0瑋 | ||||
| 10 | 706 | 3 | 林0晁 | 10 | 716 | 13 | 鄭0予 | 10 | 716 | 4 | 李0銓 | ||||
| 11 | 701 | 4 | 彭0銓 | 11 | 709 | 6 | 林0淮 | 11 | 705 | 10 | 劉0城 | ||||
| 12 | 717 | 27 | 張0淳 | 12 | 711 | 10 | 許0節 | 12 | 710 | 12 | 廖0崴 | ||||
| 13 | 709 | 31 | 樊0羽 | 13 | 711 | 1 | 林0靖 | 13 | 702 | 6 | 梁0晴 | ||||
| 14 | 702 | 23 | 林0璇 | 14 | 710 | 6 | 許0辰 | 14 | 701 | 30 | 劉0澄 | ||||
| 15 | 718 | 13 | 劉0辰 | 15 | 714 | 31 | 陳0璇 | 15 | 715 | 33 | 葉0涵 | ||||
| 16 | 712 | 32 | 黎0語 | 16 | 718 | 4 | 徐0竣 | 16 | 712 | 15 | 羅0佑 | ||||
| 17 | 706 | 26 | 柳0羽 | 17 | 717 | 4 | 林0呈 | 17 | 709 | 7 | 邱0瑜 | ||||
| 18 | 716 | 11 | 劉0睿 | 18 | 716 | 3 | 李0羲 | 18 | 717 | 31 | 曾0曈 | ||||
| 19 | 716 | 8 | 邱0維 | 19 | 707 | 34 | 鄭0蕎 | ||||||||
| 20 | 703 | 23 | 林0涵 | 20 | 708 | 35 | 謝0心 | ||||||||
| 21 | 714 | 27 | 侯0婕 | 21 | 718 | 21 | 吳0昀 | ||||||||
| 22 | 718 | 26 | 林0慈 | 22 | 702 | 2 | 王0睿 | ||||||||
| 23 | 708 | 22 | 余0澐 | 23 | 701 | 2 | 陳0睿 | ||||||||
| 24 | 701 | 13 | 劉0翰 | 24 | 706 | 13 | 董0丞 | ||||||||
| 25 | 715 | 9 | 陳0鋒 | 25 | 706 | 9 | 陳0兆 | ||||||||
| 26 | 704 | 26 | 邱0涵 | 26 | 705 | 35 | 鍾0穎 | ||||||||
| 27 | 707 | 26 | 林0希 | 27 | 703 | 10 | 黃0緒 | ||||||||
| 28 | 713 | 24 | 徐0涵 | ||||||||||||
| 29 | 704 | 30 | 黃0晴 | ||||||||||||
| 30 | 715 | 5 | 胡0緯 | ||||||||||||
| 31 | 705 | 2 | 李0樂 | ||||||||||||
瀏覽數:
分享
