【教務處】114學年度八年級英語對話比賽成績公告
| 八年級英語對話比賽成績公告 | ||||
| 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 |
| 20 | 813 | 22 | 林芯辰 | 1 |
| 20 | 813 | 26 | 許嘉心 | 1 |
| 15 | 818 | 25 | 翁嘉謙 | 2 |
| 15 | 819 | 35 | 戴瑀宣 | 2 |
| 23 | 816 | 8 | 陳奕翔 | 2 |
| 23 | 816 | 22 | 邱茿宣 | 2 |
| 23 | 816 | 23 | 林瑞晨 | 2 |
| 17 | 801 | 4 | 林以叡 | 3 |
| 17 | 801 | 29 | 陳奈緒 | 3 |
| 17 | 801 | 30 | 黃羽樂 | 3 |
| 21 | 811 | 26 | 張續涵 | 3 |
| 21 | 811 | 30 | 陳昱縈 | 3 |
| 21 | 811 | 33 | 劉芝妘 | 3 |
| 25 | 815 | 25 | 郭妮娜 | 3 |
| 25 | 815 | 34 | 蔡維昕 | 3 |
| 25 | 817 | 27 | 陳芊嘉 | 3 |
| 13 | 805 | 3 | 林子齊 | 佳作 |
| 13 | 805 | 5 | 林谷翰 | 佳作 |
| 13 | 805 | 12 | 陳柏瑞 | 佳作 |
| 7 | 803 | 5 | 張祐熙 | 佳作 |
| 7 | 803 | 28 | 黃智崡 | 佳作 |
| 7 | 803 | 31 | 廖宇喬 | 佳作 |
| 9 | 812 | 11 | 陳嘉祐 | 佳作 |
| 9 | 812 | 21 | 何紫瑜 | 佳作 |
*【對話比賽】依個人成績擇優後重新組隊代表學校參加比賽, 獲選代表進入校內培訓階段後,不得放棄代表權,若因故必須放棄時,將取消校內敘獎 。
| 代表本校參加縣賽 | ||
| 班級 | 座號 | 姓名 |
| 818 | 9 | 陳駿賓 |
| 812 | 11 | 陳嘉祐 |
| 813 | 26 | 許嘉心 |
| 816 | 23 | 林瑞晨 |
| 815 | 34 | 蔡維昕 |
| 819 | 35 | 戴瑀宣 |
瀏覽數:
分享
