【教務處】114學年度八年級英語對話比賽抽籤結果公告
114學年度8年級英語對話比賽抽籤於 11/21(五) 辦理完畢,結果如下,競賽日期為12/5 (五)下午,請參賽同學準時出席
| 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | ||
| 1 | 817 | 8 | 張育瑋 | 11 | 808 | 25 | 陳姵妍 | 21 | 811 | 26 | 張續涵 | ||
| 1 | 817 | 15 | 蘇清華 | 11 | 808 | 31 | 廖羽辰 | 21 | 811 | 30 | 陳昱縈 | ||
| 2 | 819 | 8 | 黃穎平 | 11 | 808 | 33 | 賴郁潔 | 21 | 811 | 33 | 劉芝妘 | ||
| 2 | 819 | 10 | 楊栢聿 | 12 | 804 | 25 | 高梓涵 | 22 | 819 | 34 | 葉沛緹 | ||
| 3 | 818 | 3 | 吳子昊 | 12 | 804 | 28 | 莊品絜 | 22 | 819 | 35 | 戴瑀宣 | ||
| 3 | 818 | 9 | 陳駿賓 | 12 | 804 | 33 | 羅安雅 | 23 | 816 | 8 | 陳奕翔 | ||
| 3 | 818 | 16 | 陳柏霖 | 13 | 805 | 3 | 林子齊 | 23 | 816 | 22 | 邱茿宣 | ||
| 4 | 802 | 2 | 吳品叡 | 13 | 805 | 5 | 林谷翰 | 23 | 816 | 23 | 林瑞晨 | ||
| 4 | 802 | 6 | 張展頊 | 13 | 805 | 12 | 陳柏瑞 | 24 | 802 | 29 | 曾子嘉 | ||
| 5 | 809 | 9 | 林程凱 | 14 | 815 | 6 | 林悠然 | 24 | 802 | 30 | 童翌青 | ||
| 5 | 809 | 22 | 王湋筑 | 14 | 815 | 11 | 陳淯睿 | 25 | 815 | 25 | 郭妮娜 | ||
| 5 | 809 | 26 | 武雲可 | 15 | 818 | 25 | 翁嘉謙 | 25 | 815 | 34 | 蔡維昕 | ||
| 6 | 809 | 24 | 林昀希 | 15 | 818 | 35 | 譚 芯 | 25 | 817 | 27 | 陳芊嘉 | ||
| 6 | 809 | 31 | 陳宇睫 | 16 | 807 | 1 | 尤紹宸 | ||||||
| 7 | 803 | 5 | 張祐熙 | 16 | 807 | 12 | 黃柏睿 | ||||||
| 7 | 803 | 28 | 黃智崡 | 17 | 801 | 4 | 林以叡 | ||||||
| 7 | 803 | 31 | 廖宇喬 | 17 | 801 | 29 | 陳奈緒 | ||||||
| 8 | 810 | 4 | 林郁凱 | 17 | 801 | 30 | 黃羽樂 | ||||||
| 8 | 810 | 10 | 黃大宬 | 18 | 808 | 5 | 孫皓昀 | ||||||
| 8 | 810 | 24 | 張舒甯 | 18 | 808 | 14 | 蔡宗晏 | ||||||
| 9 | 812 | 11 | 陳嘉祐 | 19 | 806 | 26 | 張沛褆 | ||||||
| 9 | 812 | 21 | 何紫瑜 | 19 | 806 | 28 | 湯雅媛 | ||||||
| 10 | 814 | 21 | 田侑玹 | 20 | 813 | 22 | 林芯辰 | ||||||
| 10 | 814 | 35 | 嚴曼蕎 | 20 | 813 | 26 | 許嘉心 |
瀏覽數:
分享
