【教務處】114學年度7年級英語朗讀競賽上台序號公告
114學年度7年級英語朗讀競賽抽籤於今日 (10/31) 辦理完畢,結果如下,競賽日期為11/14 (五)下午,請參賽同學準時出席
| 出賽序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出賽序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | |
| 1 | 709 | 30 | 趙星媛 | 21 | 714 | 33 | 楊忻寧 | |
| 2 | 709 | 21 | 王稦晨 | 22 | 703 | 31 | 陳怡璇 | |
| 3 | 713 | 24 | 徐子涵 | 23 | 705 | 22 | 李采恩 | |
| 4 | 717 | 4 | 林頊呈 | 24 | 718 | 23 | 林子涵 | |
| 5 | 715 | 35 | 謝依彤 | 25 | 704 | 8 | 陳宥廷 | |
| 6 | 710 | 2 | 李品睿 | 26 | 701 | 32 | 蔡子柔 | |
| 7 | 706 | 30 | 曾巧昀 | 27 | 716 | 8 | 邱奕維 | |
| 8 | 712 | 29 | 陳亭歆 | 28 | 714 | 21 | 王語晨 | |
| 9 | 701 | 3 | 陳宥丞 | 29 | 717 | 12 | 詹鴻安 | |
| 10 | 715 | 28 | 徐韻雅 | 30 | 706 | 35 | 謝昕霓 | |
| 11 | 716 | 31 | 陳悅宜 | 31 | 708 | 29 | 曾意玹 | |
| 12 | 703 | 23 | 林子涵 | 32 | 705 | 23 | 李婕語 | |
| 13 | 712 | 9 | 黃士哲 | 33 | 718 | 26 | 林浥慈 | |
| 14 | 705 | 21 | 吳姍霓 | 34 | 702 | 23 | 林以璇 | |
| 15 | 702 | 8 | 陳品綸 | 35 | 704 | 29 | 陳璽真 | |
| 16 | 708 | 25 | 林宜嫺 | 36 | 719 | 8 | 張天耀 | |
| 17 | 711 | 30 | 張詠甄 | 37 | 706 | 13 | 董祐丞 | |
| 18 | 710 | 8 | 彭旻証 | 38 | 705 | 12 | 賴冠瑜 | |
| 19 | 707 | 29 | 陳忻榆 | 39 | 711 | 32 | 劉嘉凡 | |
| 20 | 707 | 6 | 許育鳴 | 40 | 706 | 8 | 陳序淮 | |
| 41 | 713 | 6 | 徐予樂 |
瀏覽數:
分享
